| 所在地 山形市南館三丁目 | 種 別 売戸建 | 価 格 1,890万円 |
土地面積 125m2(37.81坪) 建物面積 99.69m2(30.15坪) |
| ■物件概要 | |||
|---|---|---|---|
| 種別 | 売戸建 | 価格 | 1,890万円 |
| ▼土地 | |||
| 所在地 | 山形市南館三丁目 | 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 125m2(37.81坪) | 備考 | |
| ▼建物 | |||
| 種類 | 居宅 | 構造 | 木造亜鉛メッキ綱板葺き 2階建 |
| タイプ | 4DK | 間取詳細 | DK8帖・和室8帖・和室6帖・和室8帖・和室6帖 |
| 建物面積 | 99.69m2(30.15坪) | 各階面積 | 1階61.20u・2階38.49u |
| 築年 | 2006年 | 備考 | キッチン・風呂・シャワートイレ・プロパンガス・追い炊き・独立洗面台 |
| ▼都市計画法・建築基準法に基づく制限 | |||
| 計画区域 | 都市計画区域内 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他 | |||
| ▼諸設備/その他 | |||
| 水道 | 市水道部 | 電気 | 東北電力株式会社 |
| ガス | プロパンガス | 排水 | 公共下水 |
| 道路 | 東道路 幅員 | 学区 | 南沼原小学校・第十中学校 |
| 交通 | 奧羽本線 山形駅 徒歩33分 | ||
| 備考 | 駐車場普通車1台・小型車1台 | ||
| 引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 売主 |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。