| 所在地 本宮市仁井田字吹上 | 種 別 売戸建 | 価 格 1,600万円 |
土地面積 547.90m2(165.73坪) 建物面積 184.45m2(55.79坪) |
| ■物件概要 | |||
|---|---|---|---|
| 種別 | 売戸建 | 価格 | 1,600万円 |
| ▼土地 | |||
| 所在地 | 本宮市仁井田字吹上 | 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 547.90m2(165.73坪) | 備考 | 畑334.00u・雑種地95.00u付きです。 |
| ▼建物 | |||
| 種類 | 居宅 | 構造 | 木造 |
| タイプ | 6LDK | 間取詳細 | DK・L・洋室・洋室・洋室・和室10畳・和室8畳・和室6畳 |
| 建物面積 | 184.45m2(55.79坪) | 各階面積 | |
| 築年 | 昭和52年 | 備考 | |
| ▼都市計画法・建築基準法に基づく制限 | |||
| 計画区域 | 都市計画区域内 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他 | |||
| ▼諸設備/その他 | |||
| 水道 | 市水道部 | 電気 | 東北電力株式会社 |
| ガス | 排水 | 公共下水 | |
| 道路 | 東側 | 学区 | |
| 交通 | 東北線本宮駅徒歩23分 | ||
| 備考 | |||
| 引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 媒介 |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。