所在地 山形市若宮四丁目 | 種 別 事業用物件 | 価 格 ![]() |
土地面積 448.93m2(135.8坪) 建物面積 540.54m2(163.51坪) |
■物件概要 | |||
---|---|---|---|
種別 | 事業用物件 | 価格 | 5,000万円 |
▼土地 | |||
所在地 | 山形市若宮四丁目 | 地目 | 宅地 |
土地面積 | 448.93m2(135.8坪) | 備考 | |
▼建物 | |||
種類 | 倉庫・事務所 | 構造 | 鉄骨造 |
タイプ | 間取詳細 | ||
建物面積 | 540.54m2(163.51坪) | 各階面積 | |
築年 | 2002年04月 | 備考 | |
▼都市計画法・建築基準法に基づく制限 | |||
計画区域 | 都市計画区域内 | 用途地域 | 準住居地域 |
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
その他 | |||
▼諸設備/その他 | |||
水道 | 市水道部 | 電気 | 東北電力株式会社 |
ガス | 排水 | 公共下水 | |
道路 | 学区 | 南沼原小学校・第十中学校 | |
交通 | JR山形駅 徒歩48分 | ||
備考 | |||
引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 媒介 |
間取・写真は現況優先です。また、当サイトでは掲載情報に厳重なチェックを心がけていますが、万が一記載ミスが生じた場合は予めご容赦下さい。